Thistle & Spire Lingerie Size Chart
| Size | Bust | Band |
Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| Extra Small (XS) | 32-34" | 26-28" | 24-26" |
35-37" |
| Small (S) | 34-36" | 28-30" | 26-28" | 37-39" |
| Medium (M) | 36-38" | 30-32" | 28-30" | 39-41" |
| Large (L) | 38-40" | 32-34" | 30-32" | 41-43" |
| Extra Large (XL) | 40-43" | 34-37" | 32-35" | 43-46" |
| Singular Extra Large (1XL) | 43-47" | 37-41" | 35-41" | 46-50" |
| Double Extra Large (2XL) | 47-51" | 41-45" | 41-43" | 50-54" |
| Triple Extra Large (3XL) | 51-55" | 45-49" | 43-47" | 54-58" |
